상세 정보 |
|||
색상: | 검정/회색/황색/녹색/갈색 | 상부: | 벨벳 |
---|---|---|---|
마무리: | 돼지 가죽 / 양 가죽 / 소 가죽 | 신발창: | 충돌 |
크기: | 미국 6-14 | 서비스: | OEM과 ODM |
이름: | 술이 달린 남성용 벨벳 로퍼 | 인기있는 요소: | 술 |
강조하다: | 고급 남성 벨벳 로퍼,술이 달린 남성용 벨벳 로퍼,벨벳 타셀 로퍼 남성 |
제품 설명
맞춤형 타셀 벨벳 로퍼, 녹색 남성 벨벳 신발
1위쪽: 벨벳
2부리/내면: 돼지 가죽/양 가죽/고소 가죽/고무
3외말: 고무
4. 색상: 다양한 색상, 또는 귀하의 요구 사항.
5계절: 봄, 가을, 여름
우리 서비스 |
1: 고품질의 신발
2: 정해진 시간에 배달
3: 매년 디자인 된 최신 스타일 신발의 많은 종류
4: 신발, 포장 상자에 로고를 찍어
5: 자신 의 디자인 을 따라 신발 을 만들 것
6: 큰 고객을 위한 영역 보호
7: 명확한 그림 제공
P어킹&해운
1무게 | 1.2kg/쌍 |
2상자 크기 | 32x21.5x12cm |
3캔자스 사이즈 | 63.5x50x32cm |
4- 포장 | 1쌍/박스, 10쌍/박스 |
520피트 컨테이너 | 3000쌍 (28 CBM) |
6.40'GP 컨테이너 | 6000쌍 (56 CBM) |
7.40'HQ 컨테이너 | 7000쌍 (68 CBM) |
크기의 세부 사항
유로 크기 | 미국 크기 | 아시아 크기 | 길이 (CM) |
CIRCUMFERENCM (CM) |
36# | 3 | 230 | 239.98 | 239.0 |
37# | 4 | 235 | 246.65 | 243.5 |
38# | 5 | 240 | 253.32 | 248.0 |
39# | 6 | 245 | 259.00 | 252.5 |
40# | 7 | 250 | 266.66 | 257.0 |
41# | 8 | 255 | 273.33 | 261.5 |
42# | 9 | 260 | 280.00 | 266.0 |
43# | 10 | 265 | 286.67 | 270.5 |
44# | 11 | 270 | 293.34 | 275.0 |
45# | 12 | 275 | 300.00 | 279.0 |
46# | 13 | 280 | 306.68 | 284.0 |
47# | 14 | 285 | 313.35 | 288.5 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다